Ubicación
Contenido relacionado
Apartamentos en venta en Quito
Apartamentos a la carta.
Edificio Vedanta.
Diseñe su apartamento
El Edificio Vedanta contará con un total de 6 pisos en los que están distribuidos 16 exclusivos departamentos, 4 locales comerciales independientes, 3 subsuelos con capacidad para 50 vehículos es decir un promedio de 3 y ½ estacionamientos por departamento y dos áreas recreativas.
1.- Características del Edificio Vedanta:
Ubicación: El Edifico se construirá en la avenida Brasil N 41-98 y Mariano Echeverría, sector del Quito Tennis, uno de los sectores de más plusvalía en la ciudad de Quito. Las bondades que presenta la ubicación de nuestro edificio es que cuenta a menos de cinco minutos con el "Centro Comercial el Bosque" en el que encuentra servicios bancarios, supermercados y tiendas con diversidad de productos. . Adicionalmente se encuentra cerca de las principales avenidas de la ciudad que comunican tanto el norte como el sur, estas avenidas son la Avenida América, 10 de agosto, Occidental.
Diseñe su apartamento: Como la filosofía de nuestra empresa es que “Nuestras construcciones deben ser hechas a gusto y para satisfacer las necesidades individuales de cada uno de nuestros clientes”, nosotros le presentamos una propuesta de diseño de cada departamento pero la última palabra la tiene USTED, le ponemos a su disposición nuestro equipo de arquitectos para que usted obtenga el departamento que siempre soñó, es decir el departamento es totalmente personalizado.
Sala de Cine: El proyecto es uno de los primeros en ofrecer en la ciudad de Quito, dentro de las áreas recreativas, una sala de cine para uso exclusivo de los condóminos. Esta sala de cine contará con butacas de cine y las instalaciones necesarias para la proyección de videos y /o películas.
SPA: En la Planta Baja contaremos con un área de 256 m2, en las cuales estará una piscina cuya dimensión es de 10 m de largo x 5m de ancho, que esta diseñada para hacer ejercicio, adicionalmente tendrá sauna, turco, hidromasaje, piscina polar y vestidores tanto para hombres como para mujeres. Cabe recalcar que el uso de la piscina será por
medio de membrecías para evitar que en un futuro por falta de pago de los condóminos no se pueda dar un mantenimiento adecuado al SPA.
área de (barbacoa)BBQ: Aprovechando de la magnifica vista que la ubicación del proyecto nos brinda de la ciudad, hemos diseñado en la terraza una zona recreativa para asados, en la cual estarán las instalaciones necesarias como parrilla, mesa, mesones, etc.
Sistema de Gas Centralizado: Vedanta contará con un sistema de gas centralizado con medidor independiente para cada departamento, con lo cual nuestros clientes se olvidarán de cargar un cilindro de gas.
Sistema de Agua Caliente Centralizado: El calefón o termostato y sus incomodidades serán cosas del pasado pues nuestros clientes contarán en el edificio con un sistema de calentamiento de agua por medio de gas que distribuirá a cada departamento agua, y cada usuario pagará lo que consume gracias a que cada departamento tendrá su medidor de consumo.
Planta eléctrica: En Quito suelen haber cortes de servicio eléctrico, no muy frecuentes pero los hay, para esto vamos a contar con una planta de generación eléctrica de abastecimiento TOTAL, es decir que no solo abastecerá de electricidad a las áreas comunales si no también a los departamentos, con lo que una vez más esperamos dar mayor comodidad a nuestros clientes.
Sistemas de seguridad: Para dar mayor seguridad en nuestro edifico contaremos con un circuito cerrado de televisión el cual será monitoreado por la guardianía y ayudará a la tranquilidad de nuestros clientes, sumado a esto contaremos con tarjetas codificadas para el uso del ascensor el cual solo se dirigirá al piso que este programado en dicha tarjeta.
Bodegas: Cada departamento contará con bodegas de 6 o más m2, lo que esta por encima de la media de otros proyectos que van de 3 a 4 m2 cada bodega.
Acabados: En el Edifico contaremos con acabados de lujo que son los siguientes:
Muebles de Cocina, Closets, puertas internas de los departamentos y puertas externas construidas con los mejores materiales y diseños proporcionados por la empresa Hogar2000, que en el mercado Quiteño cuenta con la más alta reputación en diseño y garantía.
Los mesones de la cocina serán de granito, para el mesón del baño nuestros clientes podrán elegir entre granito o mármol, que dará un acabado de lujo a su departamento.
El piso de las áreas sociales (sala y comedor) será en tabloncillo de chanul, y en los dormitorios se instalará alfombra americana con 10% de nylon que ayuda a que no pierda la forma su alfombra. Para los recubrimientos de pisos y paredes de la cocina y de los baños se instalará porcelanato de origen Italiano.
Todos los materiales, muebles y acabados utilizados en nuestro Edifico cuentan con garantía, con lo que le entregamos a nuestros clientes una carpeta en la que tenga toda la documentación que respalda dicha garantía, adicionalmente le entregamos copias del origen de materiales y calidad de los mismos (Para el caso de productos importados como el porcelanato).
2.- Competencia
En el sector aledaño al proyecto se llevan a cabo algunas construcciones que si bien presentan competencia directa al Edificio, no cuentan con todas las características y comodidades que Vedanta ofrece a su clientela, como la sala de cine exclusiva, agua caliente centralizada, gas centralizado, y algunos otros valores agregados en servicios comunales.
3.- Precio
El precio de los departamentos y locales comerciales se ha establecido en función de la ubicación del proyecto, los costos de construcción para este tipo de edificaciones y el precio de proyectos similares en la ciudad de Quito, dando como resultado el siguiente cuadro de precios.
| Precio por m2 en planos | Precio por m2 Terminado | ||
| Locales comerciales | $ 1.300,00 | $ 1.400,00 | |
| Segundo Piso | $ 1.000,00 | $ 1.105,00 | |
| Tercer Piso | $ 1.050,00 | $ 1.170,00 | |
| Cuarto Piso | $ 1.100,00 | $ 1.200,00 | |
| Quinto Piso | $ 1.125,00 | $ 1.225,00 | |
| Sexto Piso | $ 1.150,00 | $ 1.255,00 | |
| Bodegas | $ 450,00 | $ 450,00 | |
| Estacionamientos c/u | $ 7.800,00 | $ 7.800,00 | |
Con esta lista de precios se ha establecido una política de financiamiento para los inmuebles del edificio Vedanta que es el 15% para reservar el departamento, el 45% del valor del inmueble debe ser cancelado en el trascurso de la construcción que es de 16 meses y el 40% restante se lo cancelara a la entrega de los departamentos.
4.- Inventario de Bienes Inmuebles del Edificio Vedanta
| DEPARTAMENTOS Y LOCALES | ||||
| No. | Denominaci—n | Unidad | Cantidad | Al’cuota |
| 1 | Local 1 | m2 | 37,47 | 0,01098325 |
| 2 | Local 2 | m2 | 31,75 | 0,00930659 |
| 3 | Local 3 | m2 | 54,56 | 0,01599268 |
| 4 | Local 4 | m2 | 256,38 | 0,07515037 |
| 5 | Dep. 201 | m2 | 145,45 | 0,04263445 |
| 6 | Dep. 202 | m2 | 118,42 | 0,03471139 |
| 7 | Dep. 203 | m2 | 136,2 | 0,03992309 |
| 8 | Dep. 301 | m2 | 101,94 | 0,02988076 |
| 9 | Dep. 302 | m2 | 127,12 | 0,03726155 |
| 10 | Dep. 303 | m2 | 105,67 | 0,0309741 |
| 11 | Dep. 304 | m2 | 71,57 | 0,02097867 | ||
| 12 | Dep. 401 | m2 | 126,6 | 0,03710912 | ||
| 13 | Dep. 402 | m2 | 109,52 | 0,03210262 | ||
| 14 | Dep. 403 | m2 | 169,09 | 0,04956384 | ||
| 15 | Dep. 501 | m2 | 126,54 | 0,03709154 | ||
| 16 | Dep. 502 | m2 | 207,04 | 0,06068778 | ||
| 17 | Dep. 503 | m2 | 72,25 | 0,02117799 | ||
| 18 | Dep. 601 | m2 | 67,25 | 0,01971239 | ||
| 19 | Dep. 602 | m2 | 263,56 | 0,07725498 | ||
| 20 | Dep. 603 | m2 | 81 | 0,0237428 | ||
| TOTAL | 2409,38 | 0,70623996 | ||||
| BODEGAS | ||||||
| No. | Denominaci—n | Unidad | Cantidad | Al’cuota | ||
| 1 | Bodega 0 | m2 | 33,02 | 0,00967886 | ||
| 2 | Bodega 1 | m2 | 22,31 | 0,00653953 | ||
| 3 | Bodega 2 | m2 | 7,86 | 0,00230393 | ||
| 4 | Bodega 3 | m2 | 5,98 | 0,00175286 | ||
| 5 | Bodega 4 | m2 | 6,12 | 0,0017939 | ||
| 6 | Bodega 5 | m2 | 4,75 | 0,00139232 | ||
| 7 | Bodega 5-A | m2 | 5,38 | 0,00157699 | ||
| 8 | Bodega 6 | m2 | 5,85 | 0,00171476 | ||
| 9 | Bodega 7 | m2 | 10,75 | 0,00315105 | ||
| 10 | Bodega 8 | m2 | 6,12 | 0,0017939 | ||
| 11 | Bodega 9 | m2 | 11,79 | 0,0034559 | ||
| 12 | Bodega 10 | m2 | 7,86 | 0,00230393 | ||
| 13 | Bodega 11 | m2 | 5,98 | 0,00175286 | ||
| 14 | Bodega 12 | m2 | 8,63 | 0,00252963 | ||
| 15 | Bodega 13 | m2 | 9,62 | 0,00281982 | ||
| 16 | Bodega 14 | m2 | 5,82 | 0,00170596 | ||
| 17 | Bodega 15 | m2 | 6,12 | 0,0017939 | ||
| 18 | Bodega 16 | m2 | 9,39 | 0,00275241 | ||
| 19 | Bodega 17 | m2 | 5,76 | 0,00168838 | ||
| 20 | Bodega 18 | m2 | 6,03 | 0,00176752 | ||
| 21 | Bodega 19 | m2 | 7,79 | 0,00228341 | ||
| 22 | Bodega 20 | m2 | 8,12 | 0,00238014 | ||
| TOTAL | 201,05 | 0,05893198 | ||||
| ESTACIONAMIENTOS | ||||||
| No. | Denominación | Tipo | M2 | Al’cuota | ||
| 1 | Estacionamiento 1 | Simple | 15,59 | 0,00456976 | ||
| 2 | Estacionamiento 2 | Simple D | 19 | 0,0055693 | ||
| 3 | Estacionamiento 3 | Simple D | 16,75 | 0,00490978 | ||
| 4 | Estacionamiento 4 | Simple | 26,61 | 0,00779995 | ||
| 5 | Estacionamiento 5 | Simple | 12,74 | 0,00373436 | ||
| 6 | Estacionamiento 6 | Simple | 12,74 | 0,00373436 | ||
| 7 | Estacionamiento 7 | Simple | 14,46 | 0,00423853 | ||
| 8 | Estacionamiento 8 | Simple | 14,82 | 0,00434405 | ||
| 9 | Estacionamiento 9 | Doble | 42,02 | 0,01231695 | ||
| 10 | Estacionamiento 10 | Doble | 27,3 | 0,0080022 | ||
| 11 | Estacionamiento 11 | Doble | 28,84 | 0,00845361 | ||
| 12 | Estacionamiento 12 | Doble | 32,89 | 0,00964075 | ||
| 13 | Estacionamiento 13 | Doble | 30,89 | 0,00905451 | ||
| 14 | Estacionamiento 14 | Doble | 35,75 | 0,01047908 | ||
| 15 | Estacionamiento 15 | Simple | 26,61 | 0,00779995 | ||
| 16 | Estacionamiento 16 | Simple | 12,74 | 0,00373436 | ||
| 17 | Estacionamiento 17 | Simple | 12,74 | 0,00373436 | ||
| 18 | Estacionamiento 18 | Simple | 14,46 | 0,00423853 | ||
| 19 | Estacionamiento 19 | Simple | 14,82 | 0,00434405 | ||
| 20 | Estacionamiento 20 | Doble | 47,82 | 0,01401705 | ||
| 21 | Estacionamiento 21 | Doble | 31,8 | 0,00932125 | ||
| 22 | Estacionamiento 22 | Doble | 33,5 | 0,00981955 | ||
| 23 | Estacionamiento 23 | Simple D | 16,21 | 0,00475149 | ||
| 24 | Estacionamiento 24 | Simple D | 16,54 | 0,00484822 | ||
| 25 | Estacionamiento 25 | Simple D | 14,93 | 0,0043763 | ||
| 26 | Estacionamiento 26 | Simple D | 15,96 | 0,00467821 | ||
| 27 | Estacionamiento 27 | Doble | 35,75 | 0,01047908 | ||
| 28 | Estacionamiento 28 | Simple | 26,61 | 0,00779995 | ||
| 29 | Estacionamiento 29 | Simple | 12,74 | 0,00373436 | ||
| 30 | Estacionamiento 30 | Simple | 12,98 | 0,00380471 | ||
| 31 | Estacionamiento 31 | Simple | 14,21 | 0,00416525 | ||
| 32 | Estacionamiento 32 | Simple | 14,46 | 0,00423853 | ||
| 33 | Estacionamiento 33 | Simple | 13,13 | 0,00384868 | ||
| 34 | Estacionamiento 34 | Simple | 14,43 | 0,00422974 | ||
| 35 | Estacionamiento 35 | SimpleD | 17,53 | 0,00513841 | ||
| 36 | Estacionamiento 36 | SimpleD | 17,26 | 0,00505927 | ||
| 37 | Estacionamiento 37 | Doble | 33,5 | 0,00981955 | ||
| TOTAL | 801,13 | 0,23482806 | ||||
0 comentario(s)
Normas de uso
- Esta es la opinión de los internautas, no de GESTION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TURIA-SERRANOS, S.L.
- No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes o injuriantes.
- Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
Véase También
- Apartamentos de obra nueva en Quito (Pisos en club residencial en Quito)
- Apartamentos en la Costa de Ecuador (Piso en la playa ecuatoriana. REFª: BR28601)
- Casa en Quito, Ecuador (Venta inmuebles en Ecuador REFª:BR28202)
- Chalet en Valle de los Chillos, Ecuador. (Casa en dos alturas en Quito,REFª: 28901)
- Invertir en Ecuador (Inmuebles de interes en Ecuador)
- Piso en Quito, Ecuador (Apartamento céntrico en Quito. REFª BR28201)
- Promoción de obra nueva en Ecuador (Apartamentos en la Playa REFª: BR28404)









